集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国及海外(包括亚洲、北美洲、南美洲及澳大利亚)开发、发行及运营网络游戏(包括手机游戏 及网页游戏),所有网络游戏均为免费,并透过销售游戏内的虚拟物品产生收入。集团亦开发及营运付费游戏 ,以及与第三方游戏开发商合作发行及营运授权游戏。 - 集团亦自2017年起在中国运营游戏社区及平台TapTap(持55﹒77%权益),并透过提供在线推 广服务产生信息服务收入。该平台为玩家提供手机游戏资料库(如游戏信息、游戏推荐及可供下载的游戏)及 各种社交及社区功能(如游戏评测及评分以及社区论坛),亦为开发商提供游戏分发、游戏测试、游戏监控、 用户数据分析及在线推广解决方案。 - 受中国法律法规限制,集团透过合约安排控制中国综合营运联属实体,并获得其营运业务所产生的全部经济利 益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌5﹒1%至27﹒03亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损8﹒64亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌20%至12﹒26亿元,毛利率下降8﹒4个百分点至45﹒4%。年内,集团网络游 戏的平均月活跃用户下跌33﹒7%至1669万人; (二)游戏分部:收入减少13﹒8%至20﹒11亿元,占总营业额74﹒4%,毛利下跌33﹒4%至 7﹒27亿元,毛利率减少10﹒6个百分点至36﹒2%。其中,来自网络游戏之收入下跌17%至 17﹒84亿元,来自付费游戏之收入增加42%至2﹒04亿元;截至2021年12月31日,集 团现有游戏组合包括19款网络游戏及19款付费游戏; (三)信息服务分部:收入上升34﹒3%至6﹒92亿元,占总营业额25﹒6%,毛利增加13﹒2%至 4﹒99亿元,毛利率减少13﹒4个百分点至72﹒1%; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为31﹒65亿元,可转换债券为16﹒84亿 元,另有租赁负债1﹒38亿元,资产负债比率(按负债总额除以资产总额计算)为52﹒8% (2020年12月31日:22﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年5月,集团旗下综合联属实体心动网络以1﹒72亿元人民币增持易玩(上海)网络科技 6﹒86%权益至80﹒98%。该公司主要在中国经营一个名为「TapTap」的游戏社区及平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|