集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要是在中国从事黄金及有色金属勘探、开发和销售,并以黄金生产为主的大型综合性矿业集团。 - 於2003年12月,集团在港交所挂牌上市,为首家境外上市的国内黄金生产企业,并於2008年4月在 上交所上市,股票代码为601899。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,2022年度,集团营业额上升20﹒1%至2703﹒29亿元(人民币;下同),股 东应占溢利增长27﹒9%至200﹒42亿元。年内业绩概况如下: (一)金锭:营业额增加2﹒5%至94﹒6亿元,分部利润则下降35﹒4%至16﹒54亿元; (二)加工、冶炼及贸易金:营业额减少4%至852﹒53亿元,占总营业额31﹒5%,分部溢利则增长 2﹒3倍至3945万元; (三)金精矿:营业额增长1﹒6倍至91﹒21亿元,分部利润上升1﹒2倍至59﹒96亿元; (四)电解铜与电积铜:营业额下跌23﹒5%至57﹒8亿元,分部利润减少33﹒5%至34亿元; (五)冶炼铜:营业额上升10﹒4%至409﹒86亿元,占总营业额15﹒2%,分部利润增加 32﹒9%至7﹒93亿元; (六)铜精矿:营业额增长1倍至201﹒81亿元,分部利润增加34﹒9%至168﹒66亿元; (七)其他精矿:营业额下降9﹒4%至77﹒26亿元,分部利润则增长22﹒5%至34﹒43亿元; (八)锌锭:营业额增加10﹒1%至70﹒95亿元,分部利润则下跌4﹒7%至2﹒66亿元; (九)环保:营业额为81﹒22亿元,分部利润为2﹒28亿元; (十)贸易:营业额为560﹒11亿元,占总营业额20﹒7%,分部利润为4﹒11亿元; (十一)其他:营业额下降61﹒8%至205﹒94亿元,分部利润则上升34﹒4%至11﹒14亿元; (十二)年内,集团生产黄金31﹒5万千克,下降1﹒4%,冶炼加工及贸易金25﹒9万千克,下跌 4﹒9%;产铜156﹒8万吨,增加29﹒5%,冶炼产铜69﹒1万吨,上升11﹒2%;产锌 72﹒1万吨,增长0﹒3%,冶炼生产锌锭31﹒8万吨,减少1﹒2%;产银108﹒9万千克 ,增长19﹒5%; (十三)於2022年12月31日,集团之货币资金为202﹒44亿元,借款总额为924﹒86亿元, 流动比率为1﹒12倍(2021年:0﹒94倍),资产负债率为59﹒33%(2021年: 55﹒47%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年8月,集团以16﹒5亿元人民币收购西藏日喀则昂仁县朱诺铜矿48﹒591%股权,朱诺铜矿 为超大型铜矿,矿区内控制+推断级铜金属资源量约220万吨,平均品位0﹒62%;另有低品位铜金属资 源量约134万吨,平均品位0﹒29%;项目设计采选规模为2400万吨∕年,总服务年限20年(不含 基建期2年),达产年平均产铜9﹒9万吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|