集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要是在中国从事黄金及有色金属勘探、开发和销售,并以黄金生产为主的大型综合性矿业集团。 - 於2003年12月,集团在港交所挂牌上市,为首家境外上市的国内黄金生产企业,并於2008年4月在 上交所上市,股票代码为601899。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,2021年度,集团营业额上升31﹒3%至2251﹒02亿元(人民币;下同),股 东应占溢利增加1﹒4倍至156﹒73亿元。年内,集团业务概况如下: (一)金锭:营业额增长8﹒2%至92﹒29亿元,分部利润则下降43﹒6%至25﹒61亿元; (二)加工、冶炼及贸易金:营业额减少6﹒8%至888﹒06亿元,占总营业额39﹒5%,分部利润则 上升21﹒5%至1178万元; (三)金精矿:营业额增长1﹒6倍至35﹒5亿元,分部利润则增加5﹒6倍至26﹒73亿元; (四)电解铜与电积铜:营业额增长62%至75﹒58亿元,分部利润上升8%至51﹒17亿元; (五)冶炼铜:营业额上升51﹒6%至371﹒29亿元,占总营业额16﹒5%,分部利润增加 46﹒3%至5﹒97亿元; (六)铜精矿:营业额增长1﹒5倍至99﹒67亿元,分部利润增加7﹒1倍至125﹒03亿元; (七)其他精矿:营业额上升63﹒5%至85﹒31亿元,分部利润增长70﹒8%至28﹒11亿元; (八)锌锭:营业额增加86﹒7%至64﹒42亿元,分部利润则下跌19﹒1%至2﹒79亿元; (九)其他:营业额增长1﹒2倍至538﹒89亿元,占总营业额23﹒9%,业绩转亏为盈,录得分部利 润8﹒29亿元; (十)年内,集团生产黄金47﹐459千克,同比上升17﹒2%,冶炼加工及贸易金27﹒2万千克,同 比减少0﹒98%;产铜58﹒4万吨,同比增加28﹒8%,冶炼产铜62﹒1万吨,同比上升 7﹒9%;产锌39﹒6万吨,同比增长15﹒9%,冶炼生产锌锭32﹒2万吨,同比增长 47﹒3%;产银30﹒9万千克,同比增长3﹒4%; (十一)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为136﹒31亿元,借款总额为 769﹒95亿元,流动比率为0﹒9倍(2020年:0﹒8倍),资产负债率为55﹒5%( 2020年:59﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,集团以4﹒99亿元人民币收购新疆伟福矿业全部权益连相关债权。新疆伟福矿业持有新疆 同源矿业70%,而新疆同源矿业则主要持有位於新疆乌恰县的萨瓦亚尔顿金矿全部权益,其为浅变质中低温 渗滤热液(类卡林)型金矿床,采矿权面积为1﹒709平方公里,地下开采,生产规模14万吨∕年,矿山 尚未进行开发建设;外围探矿权面积则为10﹒93平方公里。 - 2022年10月,集团以39﹒85亿元人民币收购山东瑞银矿业发展30%权益。该公司主要持有位於山 东省莱州市的海域金矿,矿区面积5﹒8平方公里,矿权有效期至2036年7月。 - 同月,集团以3﹒6亿美元(约25﹒59亿港元)收购Rosebel Gold Mines 95%A 类股份权益及100%B类股份权益,其拥有位於南美州苏里南Rosebel金矿项目。 — 同月,集团以59﹒1亿元人民币收购安徽金沙钼业84%权益,其主要从事地质勘查技术服务、矿产品加工 及销售,以及矿业投资及开发,并持有位於安徽省金寨县的沙坪沟钼矿,勘查面积为2﹒93平方公里。 - 2022年11月,集团以43﹒95亿港元(约40﹒63亿元人民币,相等於每股H股6﹒72港元)向 豫园股份(沪:600655)收购招金矿业(01818)6﹒54亿股H股,占其已发行H股股本 25﹒06%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|