| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要提供证券经纪服务、保险经纪、资产管理及放债服务,亦在丹麦提供毛皮经纪及销售生毛皮业务,以 及在中国提供网络及许可业务及保险科技业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集团持续经营业务之营业额下降52%至9868万元,股东应占亏损扩大 24.4%至1.45亿元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少1%至7727万元,毛利率上升40.4个百分点至78.3%; (二)证券:营业额下降25.4%至1760万元,分部溢利减少41.9%至1131万元; (三)保险经纪:营业额下跌75.4%至1886万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损46万元; (四)资产管理:营业额下降77.3%至99万元,分部溢利下跌72.1%至24万元; (五)放债:营业额增长42.5%至5194万元,分部溢利增加20.6%至4197万元; (六)保险科技:营业额下跌85.6%至929万元,分部亏损收窄25.8%至177万元; (七)按地区划分,来自中国及香港之营业额分别下降87.2%及33%,至929万元及8939万元, 分占总营业额9.4%及90.6%; (八)於2026年3月31日,集团之银行结余及现金为7185万元,其他借款为2480万元,另有 1400万元之公司债券。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年4月,集团以最多1.03亿元向Ricardo da Silva Olivera收购 Jakota Capital AG 80%股权,代价以每股$0.146,发行最多7.05亿股股份 支付,占经扩大後已发行股本28.89%。完成後,Ricardo da Silva Olivera 持有集团权益28.89%。该公司为苏黎世一间投资服务及谘询公司,专门促进亚洲国家(特别是日本、韩 国及台湾)以及香港中小型上市公司、其潜在收购目标及国际投资者之间的跨境资本流动,其旨在满足包括集 资、跨境并购、流动性增强计划和继任计划等关键需求。11月,协议修订为以5074万元收购目标公司 51%股权,代价以每股$0.146,发行最多3.47亿股股份支付,占经扩大後已发行股本 16.67%。完成後,Ricardo da Silva Olivera持有集团权益16.67%。 2026年3月,双方决定终止收购协议。 - 2025年10月,集团已更改名称为「嘉高达资本(控股)集团 Jakota Capital (Holding) Group」,前称为「京基金融国际(控股)有限公司 Kingkey Financial International (Holdings) Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|