集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团为一间投资公司,主要业务为买卖及投资於上市及非上市公司。所有营业额及收益、经营业绩贡献、资产 与负债等均主要源自或於中国进行之投资活动。 - 集团投资目标为香港及中国之上市与非上市公司之股权相关证券及债务工具,其从事包括(但不限於)制造、 服务、物业、电讯、科技及基建等行业。 - 预期集团之投资组合约10%为现金、65%於上市公司,其余30%投资於非上市公司。 - 集团须遵守若干投资限制,包括不可取得投资项目之法定或实际管理权、投资项目占集团投资当日之资产净值 不可逾20%、不可买卖股票指数、贵金属及商品合约及须将50%以上资产投资於中国及香港。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌69﹒9%至18﹒6万元,股东应占亏损扩大64﹒9%至1499万元。 年内,集团业务概况如下: (一) 年内,集团上市股本投资之股息收入下降70﹒2至18﹒4万元,银行利息收入下跌29﹒9%至 68元,其他利息收入增长1﹒2倍至2028元; (二)於2021年12月31日,集团之现金及现金等值物为142万元,资本负债比率(按负债总额除以 股东总权益计算)为17%(2020年12月31日:2﹒8%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集团更改名称为「中国科创产业投资集团有限公司 China Sci-Tech Industrial Investment Group Ltd﹒」,前称为「核心经济投资集团有限 公司 Core Economy Investment Group Ltd﹒」 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|