集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事电子用品贸易;楼宇建筑施工承包;物业发展及项目管理;物业代理;物业投资;楼宇建筑及室 内设计;集中供热服务;地热能;国际航空及海上货运;证券及期货经纪;融资租赁;借贷;以及证券买卖业 务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额下降41﹒2%至为5﹒05亿元,股东应占亏损大幅扩大至3﹒34 亿元。年内业务概况如下: (一)买卖商品:营业额减少67﹒7%至1﹒11亿元,分部亏损扩大21﹒2倍至1﹒92亿元; (二)融资租赁:营业额下降76﹒6%至54万元,分部亏损收窄99﹒2%至10万元; (三)借贷:营业额减少66﹒7%至790万元,分部亏损扩大13﹒7倍至5538万元; (四)证券及期货经纪:营业额下降19﹒5%至29万元,分部亏损收窄12﹒1%至1676万元; (五)国际航空及海上货运:营业额增加46﹒2%至182万元,分部亏损收窄24﹒4%至31万元; (六)物业投资:营业额减少6﹒4%至662万元,分部溢利下跌38﹒8%至734万元; (七)特制技术支援:营业额增长66%至3461万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1331万元; (八)物业经纪:录得营业额为81万元,分部亏损扩大11﹒8%至640万元; (九)项目管理:录得营业额为3137万元,分部亏损为2699万元; (十)地热能:营业额增长1﹒7%至1872万元,分部亏损收窄56﹒9%至299万元; (十一)楼宇建筑承包:营业额减少30﹒2%至2﹒3亿元,分部溢利减少50﹒1%至1483万元; (十二)集中供热:营业额下降6﹒5%至6041万元,分部亏损扩大1﹒9倍至2229万元; (十三)於2023年3月31日,集团持有银行结余及现金为5013万元,信托贷款、银行贷款、短期贷 款及长期贷款分别为2﹒28亿元、9367万元、653万元及34万元,流动比率为1﹒14倍 (2022年:1﹒42倍)。资产负债比率(按计息及免息借款总额∕垫付款项除以资产总值金额 计量)为23%(2022年:20%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年2月,集团以1﹒1亿元人民币收购北京岳海企业管理全部权益。该公司主要在中国从事从事开发 、生产及销售地热能,以及向住宅供热;其共营运7个位於河南省及河北省之已开发项目,服务覆盖总面积约 166﹒4万平方米;另有另外4个及1个开发中项目,预期分别於2020年及2021年冬季开始营运。 - 2020年9月,集团以1﹒1亿元人民币收购运城市万得福热力全部权益,其主要从事使用燃煤锅炉透过集 中管网向运城管理委员会独家许可之地区提供集中供热,包括工业蒸汽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|