集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国及海外从事品牌开发、设计以及销售体育相关服装、鞋类及配件,以及投资活动。集团拥有 Kappa品牌及Phenix品牌。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额18﹒41亿元(人民币;下同),股东应占溢利为3﹒66亿元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利11﹒09亿元,毛利率60﹒2%; (二)中国-服装:营业额下跌12%至15﹒41亿元,占总营业额83﹒7%,业绩转盈为亏,录得经营 亏损1846万元; 1﹒Kappa品牌产品:营业额增加24﹒3%至13﹒88亿元。其中,非自营渠道业务之营业额 上升57﹒3%至6﹒01亿元,自营渠道业务之营业额增长7﹒1%至7﹒87亿元; 2﹒童装业务:营业额减少24﹒8%至8800万元; 3﹒国际业务及其他:营业额下降4﹒5%至6400万元; 4﹒截至2020年3月31日,集团Kappa品牌的店舖总数为1372间(包括Kappa儿童 店舖243间),较2019年3月31日,净减少132间; (三)日本-服装:营业额下跌23﹒5%至3亿元,占总营业额16﹒3%,经营亏损扩大9﹒4%至 4614万元; 1﹒Phenix品牌:营业额减少14%至2﹒02亿元; 2﹒Kappa品牌:营业额持平在9900万元; (四)投资:并无录得营业额,经营盈利下跌46﹒3%至5﹒48亿元; (五)於2020年3月31日,集团的现金及银行结余(包括长期银行存款)为21﹒01亿元,借款为 2﹒46亿元。流动比率为8﹒5倍(2019年3月31日:4倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集团分别以1500万美元及2亿元人民币认购CPE Greater China Enterprises Growth Fund A类份额及磐沣价值私募证券投资基金C期权益。 CPE Greater China Enterprises Growth Fund主要投资於在大 中华地区的证券交易所上市的证券,以及各种投资及资产类别(如债务工具、债券、可换股债券、票据、结构 性产品、非上市证券及集体投资基金);磐沣价值私募证券投资基金C期主要投资於多元化的资产,包括但不 限於股票(A股、通过联交所互联互通机制在联交所上市的股份)、债券、不同类型的基金、期货及期权以及 其他金融产品,如银行存款及资产管理产品。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|