| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事生产及分销家用监控摄像机、数码影像产品以及其他电子产品。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额下降10.2%至1.21亿元,股东应占亏损扩大38.8%至 2845万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增长70.4%至2482万元,毛利率上升9.7个百分点至20.5%; (二)按地区划分,来自欧盟及中国内地之营业额分别上升14.8%及1.5倍,至5383万元及 1922万元,分占总营业额44.5%及15.9%;来自香港及美国之营业额则分别下降 19.7%及21.6%,至2225万元及1893万元,分占总营业额18.4%及15.7%; (三)於2026年6月30日,集团之现金及现金等价物为4143万元,银行及其他借款为2179万元 ,另有租赁负债2361万元。资产负债比率(按债务总额除以权益总额计算)为1773.6%( 2025年12月31日:499.6%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,集团以1.94亿元向武汉秀生活电子商务(由胡方控制)收购武汉秀生活便利店51%权 益,代价以每股$0.896,发行1.12亿股及9424万元承兑票据支付。武汉秀生活便利店主要在中 国从事经营智能售货机业务。完成後,武汉秀生活电子商务持有集团10.48%权益,成为主要股东。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|