集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事研究及开发游戏,以及提供网络游戏、手机游戏及休闲游戏服务;以及设计、研究、开发及销售 推广WPS Office办公软件产品及服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团之营业额增长19﹒9%至76﹒37亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东 应占亏损60﹒48亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升18﹒5%至61﹒77亿元,毛利率则下跌0﹒9个百分点至80﹒9%; (二)办公软件及服务:营业额增加19﹒2%至38﹒91亿元,分部溢利上升3﹒4%至9﹒27亿元; (三)娱乐软件及其他:营业额上升20﹒6%至37﹒46亿元,分部溢利增长1﹒1倍至9﹒33亿元; (四)於2022年12月31日,集团之现金及银行存款为182﹒01亿元,可换股债券及租赁负债分别 为25﹒9亿元及2﹒06亿元,资产负债率(即总负债除以总资产)为24%(2021年12月 31日:21%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年1月,集团与小米集团(01810)等数名合夥人以不低於24亿元人民币成立基金杭州顺众创 业投资,其中集团出资5亿元人民币,以取得其31﹒33%股权。该基金主要从事对於在中国成立或经营或 与中国有重要关联的高科技及互联网领域的初创乃至成熟期的非上市公司进行投资,投资方向包括深度科技、 先进制造、新一代信息技术、双碳科技、生物医药等行业,布局配置包括智能物联、高端装备、新材料、生命 健康、绿色低碳等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|