集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团总部位於厦门,并於泉州及石狮营运两间分行以及於石狮营运一间典当行,主要提供包括融资顾问、担保 及租赁服务、典当贷款及委托贷款等财务服务。集团的客户主要包括於福建省有中短期融资需要的中小企及个 别人士。 - 集团亦在中国从事物业发展及投资、经营线上汽车电商平台及商品贸易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌79﹒3%至12﹒6亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长23﹒8% 至4﹒41亿元。年内,集团业务概况如下: (一)金融服务:营业额上升5﹒4%至2﹒08亿元,占总营业额16﹒5%,分部溢利增加57﹒5%至 2﹒48亿元; (二)物业发展及投资:营业额增长30﹒5%至9﹒09亿元,占总营业额72﹒2%,分部溢利上升 6﹒4%至4﹒15亿元; (三)商品贸易:营业额减少97﹒7%至1﹒21亿元,分部溢利上升1﹒2倍至274万元; (四)汽车电商:录得营业额2149万元及分部溢利192万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及银行结余及有限制银行存款总额为3﹒28亿元,银行及其 他借贷为7﹒18亿元,另有公司债券3﹒43亿元。流动比率为1﹒22倍(2020年12月31 日:1﹒13倍),资本负债比率(按借款总额除以资产总值)为12﹒8%(2020年12月31 日:12﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集团以2﹒11亿元人民币(约2﹒32亿港元)增持威海中天房地产49%权益至全资持 有,及收购上杭丰达置业51%权益连股东贷款,代价以每股0﹒4港元,发行5﹒8亿股支付,占经扩大後 已发行股本8﹒05%。威海中天房地产主要持有位於山东省威海市名为「龙都丽景」的住宅项目,土地面积 约7﹒2万平方米,预期将於2022年下半年落成。上杭丰达置业则主要持有位於福建省上杭县的地块,占 地面积约7万平方米。 - 2020年11月,集团以总代价最多4﹒39亿元人民币(约5﹒1亿港元)出售福建中海外城市开发 51%权益,其中3﹒87亿人民币(约4﹒51亿港元)之代价为股息权利,预期录得出售收益2﹒4亿元 人民币(约2﹒79亿港元)。完成後,集团持有该公司权益减至49%,其全资持有四间分别从事物业开发 及管理服务、物业管理服务、旅游项目开发及投资(处州府城的商业及文化发展项目)或商品贸易业务之公司 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|