集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国提供旅游相关服务,包括交通票务(提供机票、火车票、汽车票及船票预订服务以及旅游保险 )及住宿预订服务。 - 集团主要通过线上平台提供旅游产品,包括腾讯控股(00700)旗下平台、集团的移动应用程式及官方网 站。集团目前是移动设备的腾讯微信及移动QQ付款界面上「火车票机票」及「酒店」门户网站的唯一营运商 。 - 此外,集团亦从事旅游相关线上广告服务,并提供多种增值产品及服务(如高级会员服务及在线电子商务平台 ),以及销售景点门票、跟团游及同程控股(腾讯控股及携程均为其主要股东)经营的其他旅游产品及服务。 - 因受中国法律法规限制,集团采用合约安排藉此获取并表联属实体的经济利益,并将其经营业绩并入集团业绩 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升48﹒8%至81﹒12亿元(人民币;下同),股东应占溢 利增长13﹒1%至8﹒3亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加28﹒2%至52﹒59亿元,毛利率下跌10﹒4个百分点至64﹒8%; (二)住宿预订服务:营业额增长14﹒1%至21﹒56亿元,占总营业额26﹒6%; (三)交通票务服务:营业额上升20﹒9%至34﹒79亿元,占总营业额42﹒9%; (四)其他:营业额增加2﹒6倍至24﹒77亿元,占总营业额30﹒5%; (五)於2024年6月30日,集团交易额增加9﹒7%至1282亿元,年付费用户增长4﹒8%至 2﹒28亿人,平均月付费用户数目上升1﹒9%至4260万人; (六)截至2024年6月30日,集团的线上平台提供由超过730间航空公司及代理运营的约44万条航 线、约310万家酒店及非标住宿选择、约17万条汽车路线、逾800条渡轮线路及逾1万个国内旅 游景点的门票服务; (七)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为77﹒48亿元,借款为31﹒19亿元,资本 负债比率(按借款总额和租赁负债合计除以股东应占总权益计算)为20﹒3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年12月,集团公布於过去12个月以总代价9﹒81亿元人民币投资或收购五家公司,包括出资 4﹒5亿元人民币投资从事信息技术谘询服务之广州旅金科技以获取其13﹒85%权益、以3亿元人民币认 购从事国内航空客货运输业务、航空运输配套服务及民用航空国内客货销售代理业务之湖南航空股份 5﹒67%权益,以及分别以1515万元人民币、1588万元人民币及2亿元人民币收购北京同程国青国 际旅行社、广东同程创游国际旅行社及同程国际旅行社全部权益,该等公司主要从事提供从事提供与旅游业务 直接相关的服务,涵盖从酒店管理、餐饮管理等下游服务到票务代理服务、会展服务等上游服务的完整供应链 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|