集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要投资目标为透过投资全球具能力生产及提供获中国内地、香港、澳门及台湾经济支持之产品或服务之 私人及公众企业,以取得长期资本增值; - 集团投资之公司包括但不限於低碳能源行业、软件及互联网相关行业; - 集团组合(直接或间接透过合成投资)60%-80%将投资於全球交易所上市的公众公司,组合20% -40%将投资於私人公司、建立合夥企业或参与非法人性质的投资的形式的私募股权投资;於私募股权投资 组合的投资一般持有5至7年,於上市股票投资组合的投资一般持有1至3年。实际持有期视乎投资回报及在 国际认可交易所上市的潜力; - 集团之投资限制包括持有一家公司或机构所发行的投资的价值不得超过集团於进行该项投资时资产净值的 20%、不得拥有或控制任何公司或机构的30%或以上投票权。集团借贷总额不得超过借贷时之可用资产净 值之25%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额下降95﹒9%至13万元,股东应占亏损收窄0﹒6%至5244万元。年内业 务概况如下: (一)上市证券:并无录得营业额,分部亏损收窄83﹒8%至319万元; (二)非上市证券:营业额下跌96﹒8%至10万元,分部亏损扩大78﹒3%至3193万元; (三)於2023年12月31日,集团之现金及现金等值为1731万元,另有租赁负债146万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年9月,集团与东方支付集团控股(08613)进行股份互换,东方支付集团控股以每股 $0﹒086,发行2亿股(占其经扩大已发行股本16﹒67%)予集团,集团以每股$0﹒2,发行 8600万股(占集团经扩大已发行股本12﹒53%)支付,互换股份市值为1720万元。11月,股份 互换事项已告终止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|