集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事数字体育娱乐业务,包括开发及营运体育知识付费平台、体育社交互动平台、体育竞猜平台、 数字藏品平台、经营及发行体育及休闲游戏以及透过零售渠道在中国提供彩票销售服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团持续经营业务之营业额上升61﹒7%至3﹒01亿元,股东应占亏损收窄28﹒8%至 1﹒32亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长5﹒3%至1﹒31亿元,毛利率减少23﹒3个百分点至43﹒5%; (二)体育及彩票相关业务:营业额上升61﹒7%至3﹒01亿元,分部溢利增长24﹒3%至6585万 元; (三)已终止经营业务-电信媒体及电商业务:营业额下降4﹒4%至21﹒6亿元,分部亏损扩大1﹒1倍 至2亿元; (四)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒1亿元,银行借贷为884万元,资本负 债比率(按借款总额除以股东应占总权益计算)为1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年2月,集团以1﹒25亿美元出售6255万股亚洲银行股份,预期录得出售收益11﹒1亿港元 。另该公司亦获投资者认购合共3750万股新股份,完成出售及认购事项後,集团持有该公司权益由 45﹒49%减至7﹒24%,其主要经营银行业务。9月,由於相关条件未能达成,出售事项遂告失效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|