集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事制造及买卖回转支承与机械产品,亦销售采矿相关的机械产品。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升90﹒3%至1﹒32亿元,股东应占溢利增长1﹒6倍至3509万元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利增长1﹒1倍至5451万元,毛利率上升3﹒6个百分点至41﹒2%; (二)回转支承:营业额上升68﹒6%至5896万元,占总营业额44﹒6%。年内,已售回转支承整体 数量增长29﹒5%至3850套; (三)其他机械及部件:营业额增长1﹒1倍至7329万元,占总营业额55﹒4%。年内,已售其他机械 及部件上升9﹒9倍至75﹐748套; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为5639万元,除租赁负债8万元外,并无任 何银行借款。流动比率为8﹒5倍(2020年12月31日:14﹒8倍)。资产负债比率(总计息 应付票据除以总权益)为5﹒4%(2020年:0﹒9%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||
- 2023年3月,集团申请由香港联交所GEM转往主板上市;9月,集团预期股份将2023年9月29日 起开始主板买卖,主板股份编号为9882,前创业板编号为8617。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|