2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 与去年中期 比较 | 2023/06 人民币(千¥) | 2022/06 人民币(千¥) | 2021/06 人民币(千¥) | 2020/06 人民币(千¥) | |
利息收入 | 5,670,338 | -13.212% | 6,533,555 | 6,759,518 | 5,686,705 | 4,572,775 |
利息支出 | (3,877,550) | -5.803% | (4,116,446) | (3,811,888) | (2,971,438) | (2,476,186) |
净利息收入 | 1,792,788 | -25.829% | 2,417,109 | 2,947,630 | 2,715,267 | 2,096,589 |
其他经营收入 | 252,484 | 151.578% | 100,360 | 204,220 | 36,682 | 243,060 |
经营收入总额 | 2,045,272 | -18.757% | 2,517,469 | 3,151,850 | 2,751,949 | 2,339,649 |
保险索偿净额及保单持有人负债变动 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营收入净额 | 2,045,272 | -18.757% | 2,517,469 | 3,151,850 | 2,751,949 | 2,339,649 |
经营支出 | (1,292,698) | -6.336% | (1,380,141) | (1,322,185) | (1,251,627) | (1,141,479) |
贷款减值损失 | (367,443) | -54.400% | (805,788) | (938,807) | (731,528) | (513,387) |
其他减值损失 | (248,600) | 4.406% | (238,110) | (109,599) | (69,577) | (141,576) |
经营溢利/(亏损) | 136,531 | 46.132% | 93,430 | 781,259 | 699,217 | 543,207 |
投资物业公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他项目公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售项目溢利/(亏损) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非经营项目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分占联营公司及共同控制公司业绩 | (2,537) | -- | 2,337 | (6,340) | (8,903) | (2,736) |
除税前溢利/(亏损) | 133,994 | 39.917% | 95,767 | 774,919 | 690,314 | 540,471 |
税项 | (3,789) | -- | 32,304 | (121,347) | (177,859) | (125,460) |
已终止经营业务溢利 / (亏损) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股权益 | (3,711) | -- | 21,164 | 78,539 | (78,155) | (71,613) |
其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东应占溢利/(亏损) | 126,494 | -15.238% | 149,235 | 732,111 | 434,300 | 343,398 |
2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 与去年中期 比较 | 2023/06 人民币(千¥) | 2022/06 人民币(千¥) | 2021/06 人民币(千¥) | 2020/06 人民币(千¥) | |
折旧及摊销 | 211,853 | -6.229% | 225,927 | 255,814 | 260,783 | 265,432 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 与去年中期 比较 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
核数师意见 | 不适用 | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2024/06 - 中期 | 与去年中期 比较 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
每股盈利 (仙) | 2.490 | -15.306% | 2.940 | 14.430 | 8.560 | 6.771 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
派息比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股现金流 ($) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股账面资产净值 ($) | 3.226 | -- | 3.165 | 3.009 | 2.649 | 2.552002 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:56 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 126,494 |
增长率 | -15.238% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.025 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.226 |