2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
资产回报率 (%) | 123.514% | -23.623% | -62.680% | -28.227% | -26.097% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | -810.079% | -98.393% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | -132.326% | -55.234% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | 21.702% | 88.132% | 16.997% | 14.735% | 10.080% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 1510.204% | -888.978% | -1294.042% | -79.509% | -1765.414% |
税前边际利润率 (%) | 1476.539% | -780.516% | -1326.163% | -164.673% | -2086.515% |
纯利率 (%) | 1112.070% | -840.648% | -4058.579% | -4024.742% | -2233.786% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流动比率 (X) | 0.065 X | 0.041 X | 0.015 X | 0.683 X | 1.330 X |
速动比率 (X) | 0.063 X | 0.040 X | 0.015 X | 0.665 X | 1.288 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 394.856% | 548.749% | 776.340% | 111.200% | 83.550% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.073% | 0.446% | 1.250% | 56.209% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | -12.815% | -7.506% | -6.588% | 53.711% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
净现金 / (债项) ($) | 4.47千万 | 2.95千万 | 1.68千万 | (16.82亿) | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.010 | 0.007 | 0.004 | (0.385) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 222.856% | -- |
利息盈利率 (X) | 12421.408 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存货周转率日数 (日) | 26.810日 | 856.060日 | N/A | 984.495日 | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 284.514日 | 787.879日 | 6963.236日 | 13636.043日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 2470.268日 | 19999.654日 | 11303.597日 | 14577.072日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 84,435,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.019 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.223 |