2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | -44.263% | -46.502% | -82.092% |
股东资金回报率 (%) | -49.683% | N/A | 45.854% |
资本运用回报率 (%) | -50.016% | -51.113% | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -94857.772% | -73233.271% | -14219.893% |
税前边际利润率 (%) | -98305.440% | -74887.361% | -14465.147% |
纯利率 (%) | -98305.440% | -74887.361% | -14465.147% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 5.925 X | 12.600 X | 0.284 X |
速动比率 (X) | 5.925 X | 12.600 X | 0.284 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 14.441% | 7.233% | 279.030% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 8.549% | 1.740% | 2.076% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -26.551% | -73.882% | -72.778% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 9.993% | 1.876% | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.389% | 1.158% | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -31.032% | -79.643% | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 2.32亿 | 6.21亿 | 6.50亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.621 | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 9.856% | 1.855% | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 49.644日 | 33.922日 | 2.449日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 5704.780日 | 1026.478日 | 127.069日 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:33 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -165,760,000 |
增长率 | -2.968% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.440 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.604 |