2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 0.694% | 0.482% | 4.572% | 3.617% | -0.228% |
股东资金回报率 (%) | 1.598% | 1.120% | 9.982% | 10.043% | -0.748% |
资本运用回报率 (%) | 1.491% | 0.942% | 8.176% | 7.961% | -0.500% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 37.231% | 30.148% | 35.898% | 42.047% | 39.948% |
税前边际利润率 (%) | 2.162% | 1.470% | 8.547% | 7.839% | -0.554% |
纯利率 (%) | 1.765% | 0.917% | 7.158% | 6.839% | -0.451% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.303 X | 1.285 X | 1.402 X | 1.531 X | 1.135 X |
速动比率 (X) | 0.896 X | 0.769 X | 0.748 X | 0.976 X | 0.708 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 54.756% | 58.389% | 55.336% | 52.874% | 72.404% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 41.088% | 49.101% | 39.440% | 32.140% | 60.862% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 40.626% | 47.057% | 38.714% | 27.739% | 59.122% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 90.815% | 117.999% | 88.303% | 68.201% | 220.544% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.125% | 17.669% | 16.286% | 11.785% | 50.266% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 89.794% | 113.086% | 86.677% | 58.861% | 214.240% |
净现金 / (债项) ($) | (1.29亿) | (1.44亿) | (1.08亿) | (6.65千万) | (1.87亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.453) | (0.600) | (0.451) | (0.277) | (0.935) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 89.804% | 100.280% | 75.936% | 61.011% | 146.769% |
利息盈利率 (X) | 1.358 X | 1.451 X | 4.937 X | 2.692 X | 0.922 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 186.113日 | 119.063日 | 95.573日 | 115.974日 | 118.945日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 27.212日 | 30.872日 | 35.825日 | 38.736日 | 46.467日 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 2,163,000 |
增长率 | 53.187% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.009 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.505 |