2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 11.799% | 10.661% | 8.849% |
股东资金回报率 (%) | 31.789% | 32.376% | 28.388% |
资本运用回报率 (%) | 27.202% | 28.591% | 28.072% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 23.291% | 22.997% | 24.859% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 14.684% | 14.288% | 13.117% |
税前边际利润率 (%) | 14.267% | 13.374% | 12.551% |
纯利率 (%) | 10.766% | 10.046% | 9.359% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 1.521 X | 1.396 X | 1.259 X |
速动比率 (X) | 1.510 X | 1.387 X | 1.251 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 60.644% | 65.581% | 68.479% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.005% | 0.033% | 0.009% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -32.331% | -22.920% | -28.448% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.012% | 0.096% | 0.028% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.016% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -82.148% | -66.591% | -91.269% |
净现金 / (债项) ($) | 2.10亿 | 1.24亿 | 1.30亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.012% | 0.096% | 0.028% |
利息盈利率 (X) | 15501.000 X | 8836.750 X | 54179.000 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 2.684日 | 2.524日 | 2.730日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 56.790日 | 71.095日 | 74.213日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 106.089日 | 91.335日 | 96.712日 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 08:53 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 38,177,000 |
增长率 | 1.241% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.290 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.350 |