2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 21.190% | -15.233% | 144.056% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | -48.633% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 74.271% | 75.133% | 80.871% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 38.706% | -32.844% | 230.470% |
税前边际利润率 (%) | 39.291% | -32.594% | 229.480% |
纯利率 (%) | 36.853% | -32.971% | 221.758% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 0.302 X | 0.229 X | 0.375 X |
速动比率 (X) | 0.302 X | 0.229 X | 0.375 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 310.346% | 394.849% | 396.212% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.284% | 0.407% | 0.075% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -43.287% | -52.155% | -40.395% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 6.81亿 | 6.58亿 | 4.85亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
利息盈利率 (X) | 1124.688 X | N/A | 6538.511 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 7.162日 | 17.577日 | 16.232日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 6.985日 | 5.998日 | 4.858日 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 947,884,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB 2.850 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.251 |