2023/12 | 2022/12 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -2.409% | -3.638% | -1.721% | -2.627% | 0.326% |
股东资金回报率 (%) | -3.960% | -5.919% | -2.613% | -3.669% | 0.419% |
资本运用回报率 (%) | -3.999% | -5.644% | -2.215% | -2.953% | 0.399% |
2023/12 | 2022/12 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 48.024% | 46.008% | 47.303% | 54.600% | 73.455% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 2.373% | -2.053% | -1.460% | -2.000% | 6.212% |
税前边际利润率 (%) | -4.829% | -11.680% | -5.494% | -5.785% | 3.241% |
纯利率 (%) | -4.540% | -9.994% | -3.877% | -5.722% | 0.640% |
2023/12 | 2022/12 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.099 X | 1.540 X | 2.126 X | 2.831 X | 4.095 X |
速动比率 (X) | 0.891 X | 1.407 X | 1.850 X | 2.530 X | 3.762 X |
2023/12 | 2022/12 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 35.469% | 39.893% | 32.219% | 30.258% | 18.578% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 12.384% | 12.959% | 13.781% | 12.839% | 2.704% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -5.325% | -18.303% | -14.909% | -7.892% | -29.662% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 19.186% | 22.466% | 21.200% | 19.232% | 3.491% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.930% | 11.268% | 13.026% | 16.183% | 2.808% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -8.250% | -31.733% | -22.936% | -11.822% | -38.295% |
净现金 / (债项) ($) | 4.88千万 | 1.99亿 | 1.74亿 | 8.95千万 | 2.77亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.023 | 0.093 | 0.081 | 0.042 | 0.129 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 18.808% | 19.427% | 17.976% | 15.832% | 3.202% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 43.594 X |
2023/12 | 2022/12 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 74.794日 | 101.470日 | 94.592日 | 95.568日 | 135.903日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 83.536日 | 124.849日 | 102.693日 | 91.022日 | 62.998日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 60.832日 | 78.566日 | 69.100日 | 44.904日 | 22.502日 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -27,236,000 |
增长率 | 559.947% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.013 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.253 |