2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -43.733% | -25.352% | -21.522% | 17.807% | -113.423% |
股东资金回报率 (%) | -77.949% | -34.942% | -46.415% | 113.242% | -189.845% |
资本运用回报率 (%) | -106.827% | -35.745% | -32.728% | 75.868% | -11533.807% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 5.684% | 6.052% | 4.681% | 7.949% | 17.032% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -37.201% | -21.006% | -19.924% | 23.241% | -272.496% |
税前边际利润率 (%) | -39.360% | -22.078% | -21.172% | 23.186% | -295.562% |
纯利率 (%) | -39.577% | -25.627% | -21.227% | 23.283% | -276.514% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.519 X | 1.490 X | 1.409 X | 1.230 X | 0.278 X |
速动比率 (X) | 0.487 X | 1.490 X | 1.409 X | 1.230 X | 0.278 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 62.529% | 28.240% | 30.269% | 80.233% | 97.641% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 31.148% | 9.737% | 6.814% | 15.959% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 22.833% | -10.845% | -25.316% | -14.604% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 83.124% | 13.568% | 9.299% | 70.137% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 17.463% | 2.297% | 0% | 2.885% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 60.934% | -15.113% | -34.546% | -64.180% | -- |
净现金 / (债项) ($) | (1.68千万) | 9.50百万 | 2.42千万 | 1.59千万 | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.085) | 0.048 | 0.153 | 0.014 | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 69.482% | 13.141% | 9.686% | 78.141% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 88.401 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 5.557日 | N/A | N/A | N/A | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 28.675日 | 13.715日 | 24.745日 | 42.281日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 32.154日 | 25.251日 | 27.511日 | 28.246日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -10,506,000 |
增长率 | -18.514% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.053 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.085 |