2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 1.670% | 2.504% | 1.249% | 10.573% | 3.768% |
股东资金回报率 (%) | 2.472% | 3.689% | 1.824% | 15.764% | 5.719% |
资本运用回报率 (%) | 1.911% | 2.666% | 1.426% | 11.743% | 3.994% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 19.299% | 23.051% | 16.884% | 42.952% | 19.590% |
税前边际利润率 (%) | 5.468% | 6.826% | 3.778% | 27.818% | 8.621% |
纯利率 (%) | 5.094% | 8.310% | 3.402% | 30.757% | 7.462% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.041 X | 1.071 X | 0.986 X | 1.074 X | 1.877 X |
速动比率 (X) | 1.006 X | 1.042 X | 0.948 X | 1.043 X | 1.826 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 32.172% | 32.703% | 31.421% | 31.683% | 34.370% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 19.205% | 20.811% | 15.739% | 15.999% | 16.232% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 17.150% | 15.135% | 11.599% | 5.930% | 8.402% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 28.314% | 30.925% | 22.951% | 23.418% | 24.733% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 20.600% | 20.490% | 15.658% | 12.787% | 24.697% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 25.285% | 22.490% | 16.914% | 8.680% | 12.802% |
净现金 / (债项) ($) | (41.48亿) | (36.18亿) | (23.14亿) | (11.45亿) | (14.05亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (8.391) | (7.618) | (4.970) | (2.500) | (3.143) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 22.101% | 24.158% | 18.266% | 19.045% | 17.905% |
利息盈利率 (X) | 4.917 X | 12.991 X | 19.961 X | 64.942 X | 22.730 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 18.457日 | 16.574日 | 10.890日 | 8.370日 | 11.019日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 6.169日 | 8.889日 | 7.567日 | 6.900日 | 6.648日 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 120,300 |
增长率 | -10.022% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.240 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 32.074 |