2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | -25.501% | -68.224% | -109.452% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | 33.655% |
资本运用回报率 (%) | -23.925% | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 49.282% | 65.566% | 36.498% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -22.947% | -43.860% | -2336.167% |
税前边际利润率 (%) | -30.360% | -70.574% | -2752.908% |
纯利率 (%) | -37.269% | -76.636% | -2752.908% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 2.529 X | 0.080 X | 0.087 X |
速动比率 (X) | 2.472 X | 0.067 X | 0.072 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 33.628% | 424.845% | 425.218% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.707% | 303.515% | 294.097% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -41.851% | 294.155% | 284.035% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 2.572% | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.237% | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -63.055% | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 14.69亿 | (29.21亿) | (23.09亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | 6.701 | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 2.497% | N/A | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 27.018日 | 68.141日 | 902.035日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | 1.649日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 63.261日 | 64.248日 | 1490.422日 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |