2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -37.905% | -21.438% | -18.925% | -1.613% | -40.228% |
股东资金回报率 (%) | -96.843% | -39.120% | -32.499% | -3.061% | -69.084% |
资本运用回报率 (%) | -76.317% | -32.159% | -28.821% | -2.243% | -69.274% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 70.112% | 72.160% | 56.603% | 73.888% | 60.849% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -168.132% | -109.800% | -85.020% | -1.707% | -273.466% |
税前边际利润率 (%) | -180.064% | -120.864% | -90.763% | -8.200% | -282.312% |
纯利率 (%) | -177.369% | -121.040% | -86.484% | -9.814% | -275.152% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.284 X | 3.494 X | 2.805 X | 2.466 X | 2.227 X |
速动比率 (X) | 1.284 X | 3.494 X | 2.805 X | 2.466 X | 2.227 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 73.924% | 48.582% | 39.445% | 40.259% | 50.693% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 34.649% | 22.633% | 18.487% | 24.195% | 29.769% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 31.699% | 21.056% | 16.210% | 6.590% | 28.365% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 142.740% | 45.623% | 31.302% | 41.977% | 63.034% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 140.193% | 45.440% | 30.709% | 15.398% | 49.926% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 130.590% | 42.446% | 27.446% | 11.434% | 60.061% |
净现金 / (债项) ($) | (3.61千万) | (3.41千万) | (3.20千万) | (1.82千万) | (7.10千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.155) | (0.146) | (0.137) | (0.016) | (0.807) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 57.645% | 30.601% | 23.493% | 35.262% | 40.844% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 119.884日 | 90.513日 | 49.911日 | 64.312日 | 73.400日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 42.781日 | 37.245日 | 31.498日 | 45.979日 | 62.140日 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -52,306,000 |
增长率 | 35.786% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.224 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.119 |