2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 4.533% | 4.205% | 3.660% | 10.010% | 13.104% |
股东资金回报率 (%) | 8.070% | 7.482% | 6.571% | 17.758% | 23.927% |
资本运用回报率 (%) | 5.936% | 5.302% | 4.723% | 11.449% | 13.935% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 15.309% | 15.077% | 11.350% | 20.239% | 28.865% |
税前边际利润率 (%) | 10.795% | 10.267% | 6.981% | 23.084% | 32.694% |
纯利率 (%) | 8.473% | 8.347% | 7.263% | 20.955% | 29.284% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.786 X | 1.811 X | 1.664 X | 1.705 X | 1.914 X |
速动比率 (X) | 1.726 X | 1.737 X | 1.585 X | 1.631 X | 1.852 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 36.957% | 35.945% | 36.175% | 35.888% | 33.004% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 11.651% | 11.156% | 10.415% | 10.735% | 11.218% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -2.409% | 0.142% | -0.784% | -8.272% | -13.954% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 20.842% | 19.761% | 18.619% | 19.354% | 19.498% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 17.307% | 17.949% | 17.160% | 17.487% | 18.449% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -4.309% | 0.251% | -1.402% | -14.915% | -24.254% |
净现金 / (债项) ($) | 425.11亿 | (24.83亿) | 133.01亿 | 1,398.23亿 | 1,832.16亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- | 6.515 | 8.537 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 15.306% | 14.299% | 13.463% | 13.820% | 13.751% |
利息盈利率 (X) | 13.784 X | 16.070 X | 13.131 X | 37.992 X | 33.171 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 12.181日 | 13.645日 | 12.812日 | 11.923日 | 12.015日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 12.490日 | 12.232日 | 11.013日 | 10.290日 | 10.139日 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:33 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 79,741,000 |
增长率 | 9.974% |
每股盈利/(亏损) | RMB 3.950 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |