公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
伟易达电讯 | 100.00% | 伟易达电子产品 | 100.00% |
伟易达通讯设备 | 100.00% | VTech Europe | 100.00% |
伟易达(东莞)电讯 | 100.00% | 伟易达(东莞)电子产品 | 100.00% |
伟易达(东莞)通讯设备 | 100.00% | 伟易达(清远)塑胶电子 | 100.00% |
伟易达电子实业(深圳) | 100.00% | VTech N﹒America | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
伟易达电讯 | 100.00% | 伟易达电子产品 | 100.00% |
伟易达通讯设备 | 100.00% | VTech Europe | 100.00% |
伟易达(东莞)电讯 | 100.00% | 伟易达(东莞)电子产品 | 100.00% |
伟易达(东莞)通讯设备 | 100.00% | 伟易达(清远)塑胶电子 | 100.00% |
伟易达电子实业(深圳) | 100.00% | VTech N﹒America | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 12/11/2024 09:24 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |