公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
南京中生生物科技 | 100.00% | 苏州中生健康生物制品 | 100.00% |
杭州中研生物制品 | 100.00% | 北京中生美好健康科技 | 100.00% |
无锡中研健康品 | 100.00% | 常州中生美好生物制品 | 100.00% |
济南中生华商生物制品 | 100.00% | 广州中院生物科技 | 100.00% |
深圳市中生华商生物科技 | 100.00% | 南京德澳国际贸易 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
南京中生生物科技 | 100.00% | 苏州中生健康生物制品 | 100.00% |
杭州中研生物制品 | 100.00% | 北京中生美好健康科技 | 100.00% |
无锡中研健康品 | 100.00% | 常州中生美好生物制品 | 100.00% |
济南中生华商生物制品 | 100.00% | 广州中院生物科技 | 100.00% |
深圳市中生华商生物科技 | 100.00% | 南京德澳国际贸易 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |