公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
福建省万达汽车玻璃工业 | 100.00% | 福耀集团长春 | 100.00% |
福耀集团(上海)汽车玻璃 | 100.00% | 福耀集团通辽 | 100.00% |
福耀集团双辽 | 100.00% | 广州福耀玻璃 | 100.00% |
福耀玻璃俄罗斯 | 100.00% | 福州福耀浮法玻璃 | 100.00% |
福耀玻璃美国 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
福建省万达汽车玻璃工业 | 100.00% | 福耀集团长春 | 100.00% |
福耀集团(上海)汽车玻璃 | 100.00% | 福耀集团通辽 | 100.00% |
福耀集团双辽 | 100.00% | 广州福耀玻璃 | 100.00% |
福耀玻璃俄罗斯 | 100.00% | 福州福耀浮法玻璃 | 100.00% |
福耀玻璃美国 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 12/11/2024 09:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |