公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
金力企业(香港) | 100.00% | 金力实业 | 100.00% |
东莞胜力电池实业 | 100.00% | 东莞金力电池实业 | 100.00% |
江门金刚电源制品 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
金力企业(香港) | 100.00% | 金力实业 | 100.00% |
东莞胜力电池实业 | 100.00% | 东莞金力电池实业 | 100.00% |
江门金刚电源制品 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |