公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
昭衍(苏州)新药研究中心 | 100.00% | JOINN Lab CA | 100.00% |
广东前沿生物科技 | 100.00% | 北京昭衍鸣讯医药科技 | 100.00% |
梧州昭衍生物技术 | 100.00% | 昭衍(北京)医药科技 | 100.00% |
昭衍(重庆)新药研究中心 | 100.00% | 昭衍(广州)新药研究中心 | 100.00% |
广西前沿生物技术 | 100.00% | 昭衍(北京)检测技术 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
昭衍(苏州)新药研究中心 | 100.00% | JOINN Lab CA | 100.00% |
广东前沿生物科技 | 100.00% | 北京昭衍鸣讯医药科技 | 100.00% |
梧州昭衍生物技术 | 100.00% | 昭衍(北京)医药科技 | 100.00% |
昭衍(重庆)新药研究中心 | 100.00% | 昭衍(广州)新药研究中心 | 100.00% |
广西前沿生物技术 | 100.00% | 昭衍(北京)检测技术 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 12/11/2024 09:03 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |