公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
进加 | 100.00% | 张记花园 | 100.00% |
栋荣置业 | 100.00% | 堡垒物业管理 | 100.00% |
瑞昌财务 | 100.00% | 瑞昌国际(香港) | 100.00% |
瑞昌国际资源 | 100.00% | Super Homes | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
进加 | 100.00% | 张记花园 | 100.00% |
栋荣置业 | 100.00% | 堡垒物业管理 | 100.00% |
瑞昌财务 | 100.00% | 瑞昌国际(香港) | 100.00% |
瑞昌国际资源 | 100.00% | Super Homes | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |