公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
建业住宅集团洛阳置业 | 100.00% | 建业住宅集团(中国) | 100.00% |
平顶山建业住宅建设 | 100.00% | 建业住宅集团南阳置业 | 100.00% |
河南建业住宅建设 | 100.00% | 河南煤化建业房地产开发投资 | 100.00% |
郑州联盟新城置业 | 100.00% | 驻马店建业置业 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
建业住宅集团洛阳置业 | 100.00% | 建业住宅集团(中国) | 100.00% |
平顶山建业住宅建设 | 100.00% | 建业住宅集团南阳置业 | 100.00% |
河南建业住宅建设 | 100.00% | 河南煤化建业房地产开发投资 | 100.00% |
郑州联盟新城置业 | 100.00% | 驻马店建业置业 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |