| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 26.220 | 0.220 | 0.846% | 26.360 | 26.120 | 157.14亿 | HKD | |
| 2 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.606 | 0.006 | 0.130% | 4.680 | 4.606 | 123.58亿 | HKD | |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 126.200 | 2.000 | 1.610% | 129.000 | 124.300 | 116.76亿 | HKD | |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 451.400 | 4.200 | 0.939% | 457.400 | 448.800 | 89.01亿 | HKD | |
| 5 | 07709 | XL二南方海力士 | 37.640 | 1.180 | 3.236% | 38.680 | 36.680 | 84.93亿 | HKD | |
| 6 | 01024 | 快手-W | 33.640 | -4.160 | -11.005% | 36.020 | 33.200 | 84.36亿 | HKD | |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 27.760 | 0.320 | 1.166% | 28.640 | 27.500 | 50.29亿 | HKD | |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 9.520 | 0.835 | 9.614% | 10.170 | 9.430 | 43.10亿 | HKD | |
| 9 | 01952 | 云顶新耀 | 33.660 | 9.860 | 41.429% | 45.040 | 27.360 | 42.69亿 | HKD | |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 72.100 | -0.900 | -1.233% | 74.500 | 71.500 | 41.90亿 | HKD | |
| 11 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 33.360 | 4.000 | 13.624% | 35.220 | 31.500 | 37.88亿 | HKD | |
| 12 | 00100 | MINIMAX-W | 310.400 | 18.000 | 6.156% | 321.800 | 291.600 | 36.87亿 | HKD | |
| 13 | 02828 | 恒生中国企业 | 88.280 | 1.180 | 1.355% | 88.640 | 87.800 | 35.31亿 | HKD | |
| 14 | 02269 | 药明生物 | 49.640 | 1.740 | 3.633% | 51.550 | 49.080 | 35.24亿 | HKD | |
| 15 | 01347 | 华虹宏力 | 111.900 | -1.800 | -1.583% | 114.700 | 109.100 | 35.19亿 | HKD | |
| 16 | 02513 | 智谱 | 1,023.000 | 11.000 | 1.087% | 1,042 | 993.000 | 33.06亿 | HKD | |
| 17 | 00992 | 联想集团 | 29.720 | -0.400 | -1.328% | 30.680 | 29.340 | 31.75亿 | HKD | |
| 18 | 02259 | 紫金黄金国际 | 148.300 | 15.000 | 11.253% | 155.400 | 144.100 | 30.98亿 | HKD | |
| 19 | 02899 | 紫金矿业 | 36.760 | 1.860 | 5.330% | 37.680 | 36.260 | 29.83亿 | HKD | |
| 20 | 01801 | 信达生物 | 101.200 | 2.950 | 3.003% | 105.100 | 100.500 | 26.99亿 | HKD | |
| 21 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 132.700 | 1.400 | 1.066% | 138.800 | 128.600 | 25.38亿 | HKD | |
| 22 | 03690 | 美团-W | 85.850 | -1.200 | -1.379% | 89.400 | 85.800 | 24.91亿 | HKD | |
| 23 | 09926 | 康方生物 | 93.900 | 4.600 | 5.151% | 99.450 | 93.350 | 24.24亿 | HKD | |
| 24 | 00939 | 建设银行 | 9.200 | 0.150 | 1.657% | 9.230 | 9.020 | 21.78亿 | HKD | |
| 25 | 02359 | 药明康德 | 206.600 | 4.600 | 2.277% | 212.800 | 204.800 | 21.22亿 | HKD | |
| 26 | 01888 | 建滔积层板 | 35.940 | -0.300 | -0.828% | 37.300 | 35.580 | 21.19亿 | HKD | |
| 27 | 01177 | 中国生物制药 | 5.390 | 0.600 | 12.526% | 5.805 | 5.075 | 21.10亿 | HKD | |
| 28 | 01299 | 友邦保险 | 72.750 | -0.250 | -0.342% | 74.300 | 71.200 | 20.05亿 | HKD | |
| 29 | 00388 | 香港交易所 | 417.800 | 3.200 | 0.772% | 419.800 | 413.600 | 18.99亿 | HKD | |
| 30 | 02318 | 中国平安 | 54.100 | -0.200 | -0.368% | 54.950 | 53.750 | 18.26亿 | HKD | |
| 31 | 09992 | 泡泡玛特 | 153.700 | 3.200 | 2.126% | 156.000 | 150.800 | 16.67亿 | HKD | |
| 32 | 06160 | 百济神州 | 227.800 | 4.200 | 1.878% | 235.600 | 226.800 | 16.64亿 | HKD | |
| 33 | 03696 | 英矽智能 | 44.200 | 4.780 | 12.126% | 45.260 | 41.560 | 16.41亿 | HKD | |
| 34 | 09888 | 百度集团-SW | 92.150 | 2.200 | 2.446% | 93.400 | 90.650 | 15.98亿 | HKD | |
| 35 | 00005 | 汇丰控股 | 160.300 | -0.900 | -0.558% | 161.000 | 159.500 | 15.23亿 | HKD | |
| 36 | 09999 | 网易 | 193.400 | -1.000 | -0.514% | 201.800 | 193.300 | 14.76亿 | HKD | |
| 37 | 01276 | 恒瑞医药 | 49.660 | -5.290 | -9.627% | 53.000 | 48.800 | 14.31亿 | HKD | |
| 38 | 06185 | 康希诺生物 | 32.060 | 8.720 | 37.361% | 40.000 | 26.840 | 13.94亿 | HKD | |
| 39 | 02628 | 中国人寿 | 26.700 | -0.260 | -0.964% | 27.400 | 26.500 | 13.82亿 | HKD | |
| 40 | 01211 | 比亚迪股份 | 91.800 | 2.400 | 2.685% | 92.900 | 90.250 | 13.52亿 | HKD | |
| 41 | 00883 | 中国海洋石油 | 24.660 | 0.200 | 0.818% | 24.800 | 24.200 | 12.94亿 | HKD | |
| 42 | 09618 | 京东集团-SW | 114.500 | 1.900 | 1.687% | 116.500 | 114.500 | 12.61亿 | HKD | |
| 43 | 06166 | 剑桥科技 | 95.100 | 5.950 | 6.674% | 98.300 | 88.000 | 12.20亿 | HKD | |
| 44 | 03986 | 兆易创新 | 490.200 | -6.600 | -1.329% | 501.000 | 479.800 | 12.11亿 | HKD | |
| 45 | 02228 | 晶泰控股 | 8.045 | 0.815 | 11.272% | 8.280 | 7.800 | 12.03亿 | HKD | |
| 46 | 03308 | 中际旭创 | 1,099.000 | -1.000 | -0.091% | 1,114 | 1,063 | 11.98亿 | HKD | |
| 47 | 00016 | 新鸿基地产 | 124.700 | 4.500 | 3.744% | 125.100 | 121.200 | 11.95亿 | HKD | |
| 48 | 00941 | 中国移动 | 82.400 | 0.300 | 0.365% | 82.700 | 81.800 | 11.64亿 | HKD | |
| 49 | 07747 | XL二南三星 | 81.280 | 5.940 | 7.884% | 82.960 | 78.400 | 10.99亿 | HKD | |
| 50 | 01398 | 工商银行 | 7.475 | 0.090 | 1.219% | 7.490 | 7.360 | 10.98亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为20/08/2026 16:40 |
| 50大成交额股票以港元成交金额作排序 |