日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.088 | 69.450 | 1,346,000 | 18.169 | 1,112,000 | 0.089 | 234,000 | 0.089 |
11/11/2024 | 0.093 | 70.400 | 670,000 | 17.953 | 300,000 | 0.092 | 370,000 | 0.094 |
08/11/2024 | 0.100 | 71.400 | 792,000 | 17.859 | 300,000 | 0.102 | 492,000 | 0.103 |
07/11/2024 | 0.105 | 72.350 | 1,110,000 | 18.219 | 1,110,000 | 0.105 | ||
06/11/2024 | 0.097 | 71.573 | 14,000 | 17.394 | 10,000 | 0.097 | 4,000 | 0.101 |
05/11/2024 | 0.100 | 71.623 | 662,000 | 17.800 | 162,000 | 0.100 | 500,000 | 0.100 |
04/11/2024 | 0.094 | 71.173 | 2,000 | 17.526 | 2,000 | 0.095 | ||
01/11/2024 | 0.094 | 70.823 | 300,000 | 17.766 | 300,000 | 0.096 | ||
31/10/2024 | 0.098 | 71.323 | 14,000 | 17.778 | 14,000 | 0.098 | ||
30/10/2024 | 0.093 | 71.073 | 220,000 | 17.446 | 116,000 | 0.093 | 104,000 | 0.093 |
29/10/2024 | 0.088 | 70.823 | 3,594,000 | 16.564 | 2,992,000 | 0.084 | 594,000 | 0.080 |
28/10/2024 | 0.073 | 68.273 | 776,000 | 16.847 | 202,000 | 0.073 | 574,000 | 0.072 |
25/10/2024 | 0.074 | 68.073 | 2,100,000 | 17.078 | 100,000 | 0.074 | 2,000,000 | 0.074 |
24/10/2024 | 0.072 | 67.973 | 628,000 | 16.915 | 602,000 | 0.072 | 26,000 | 0.072 |
23/10/2024 | 0.074 | 68.023 | 2,616,000 | 17.095 | 1,502,000 | 0.076 | 1,114,000 | 0.076 |
22/10/2024 | 0.071 | 67.473 | 1,858,000 | 17.103 | 1,650,000 | 0.071 | 208,000 | 0.073 |
21/10/2024 | 0.072 | 67.723 | 868,000 | 17.024 | 552,000 | 0.072 | 316,000 | 0.074 |
18/10/2024 | 0.073 | 67.923 | 3,000,000 | 16.959 | 100,000 | 0.074 | 2,900,000 | 0.073 |
17/10/2024 | 0.069 | 67.173 | 4,474,000 | 17.042 | 3,278,000 | 0.068 | 1,196,000 | 0.068 |
16/10/2024 | 0.068 | 66.923 | 3,028,000 | 17.098 | 2,004,000 | 0.064 | 1,024,000 | 0.060 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |