日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.058 | 120.600 | 570,000 | 51.853 | 320,000 | 0.061 | 250,000 | 0.061 |
12/11/2024 | 0.062 | 120.900 | 500,000 | 52.924 | 280,000 | 0.065 | 220,000 | 0.065 |
11/11/2024 | 0.057 | 120.400 | 20,000 | 51.364 | 20,000 | 0.057 | ||
08/11/2024 | 0.058 | 119.400 | 3,050,000 | 52.293 | 650,000 | 0.064 | 2,240,000 | 0.062 |
07/11/2024 | 0.079 | 126.500 | 1,300,000 | 51.894 | 610,000 | 0.072 | 690,000 | 0.072 |
06/11/2024 | 0.069 | 124.100 | 1,420,000 | 50.941 | 1,210,000 | 0.071 | 210,000 | 0.072 |
05/11/2024 | 0.072 | 124.500 | 2,570,000 | 51.424 | 760,000 | 0.071 | 1,810,000 | 0.070 |
04/11/2024 | 0.072 | 124.400 | 0 | 51.364 | ||||
01/11/2024 | 0.071 | 123.600 | 910,000 | 51.383 | 420,000 | 0.073 | 490,000 | 0.073 |
31/10/2024 | 0.076 | 123.800 | 1,600,000 | 52.712 | 750,000 | 0.081 | 850,000 | 0.080 |
30/10/2024 | 0.080 | 125.600 | 1,420,000 | 51.908 | 620,000 | 0.085 | 800,000 | 0.084 |
29/10/2024 | 0.085 | 126.800 | 3,580,000 | 52.042 | 2,870,000 | 0.089 | 710,000 | 0.088 |
28/10/2024 | 0.077 | 124.000 | 600,000 | 52.329 | 170,000 | 0.073 | 330,000 | 0.077 |
25/10/2024 | 0.078 | 123.900 | 2,550,000 | 52.280 | 170,000 | 0.077 | 2,330,000 | 0.077 |
24/10/2024 | 0.075 | 122.900 | 1,800,000 | 52.194 | 850,000 | 0.076 | 950,000 | 0.076 |
23/10/2024 | 0.084 | 125.800 | 480,000 | 51.845 | 190,000 | 0.083 | 290,000 | 0.083 |
22/10/2024 | 0.084 | 125.100 | 1,060,000 | 52.432 | 480,000 | 0.087 | 580,000 | 0.086 |
21/10/2024 | 0.085 | 125.500 | 3,940,000 | 52.156 | 1,970,000 | 0.087 | 1,970,000 | 0.086 |
18/10/2024 | 0.103 | 130.600 | 1,550,000 | 51.522 | 1,190,000 | 0.087 | 290,000 | 0.093 |
17/10/2024 | 0.083 | 124.400 | 3,000,000 | 52.082 | 1,000,000 | 0.089 | 2,000,000 | 0.087 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |