日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.150 | 8.820 | 192,000 | 20,000 | 0.050 | 96,000 | 0.145 | 96,000 | 0.148 |
12/11/2024 | 0.156 | 8.860 | 96,000 | 20,000 | 0.050 | 48,000 | 0.160 | 48,000 | 0.155 |
11/11/2024 | 0.155 | 8.850 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
08/11/2024 | 0.171 | 9.180 | 800,000 | 20,000 | 0.050 | 400,000 | 0.172 | 400,000 | 0.174 |
07/11/2024 | 0.177 | 9.260 | 112,000 | 20,000 | 0.050 | 48,000 | 0.171 | 64,000 | 0.167 |
06/11/2024 | 0.191 | 9.570 | 2,964,000 | 4,000 | 0.010 | 1,480,000 | 0.214 | 1,484,000 | 0.216 |
05/11/2024 | 0.217 | 10.060 | 480,000 | 0 | 0.000 | 240,000 | 0.213 | 240,000 | 0.212 |
04/11/2024 | 0.211 | 9.860 | 1,220,000 | 0 | 0.000 | 628,000 | 0.212 | 592,000 | 0.212 |
01/11/2024 | 0.212 | 9.860 | 1,876,000 | 36,000 | 0.090 | 924,000 | 0.225 | 952,000 | 0.225 |
31/10/2024 | 0.270 | 10.780 | 128,000 | 8,000 | 0.020 | 60,000 | 0.290 | 68,000 | 0.289 |
30/10/2024 | 0.265 | 10.660 | 288,000 | 0 | 0.000 | 144,000 | 0.268 | 144,000 | 0.267 |
29/10/2024 | 0.260 | 10.920 | 548,000 | 0 | 0.000 | 260,000 | 0.317 | 260,000 | 0.330 |
28/10/2024 | 0.211 | 10.220 | 1,992,000 | 0 | 0.000 | 996,000 | 0.211 | 996,000 | 0.209 |
25/10/2024 | 0.171 | 9.360 | 72,000 | 0 | 0.000 | 72,000 | 0.175 | ||
24/10/2024 | 0.128 | 8.370 | 0 | 72,000 | 0.181 | ||||
23/10/2024 | 0.137 | 8.630 | 192,000 | 72,000 | 0.181 | 96,000 | 0.118 | 96,000 | 0.118 |
22/10/2024 | 0.101 | 7.740 | 16,000 | 72,000 | 0.181 | 8,000 | 0.101 | 8,000 | 0.099 |
21/10/2024 | 0.094 | 7.510 | 0 | 72,000 | 0.181 | ||||
18/10/2024 | 0.092 | 7.400 | 0 | 72,000 | 0.181 | ||||
17/10/2024 | 0.082 | 7.070 | 0 | 72,000 | 0.181 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |