日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 3.840 | 15.680 | 12,000 | 176,000 | 0.251 | 5,000 | 3.900 | 7,000 | 3.980 |
11/11/2024 | 4.860 | 16.700 | 6,000 | 174,000 | 0.249 | 6,000 | 4.780 | ||
08/11/2024 | 5.560 | 17.400 | 1,000 | 168,000 | 0.240 | 1,000 | 5.560 | ||
07/11/2024 | 5.840 | 17.820 | 6,000 | 169,000 | 0.241 | 6,000 | 5.340 | ||
06/11/2024 | 4.570 | 16.400 | 21,000 | 175,000 | 0.250 | 21,000 | 4.858 | ||
05/11/2024 | 5.140 | 17.080 | 5,000 | 154,000 | 0.220 | 5,000 | 4.520 | ||
04/11/2024 | 4.440 | 16.242 | 0 | 159,000 | 0.227 | ||||
01/11/2024 | 4.440 | 16.202 | 0 | 159,000 | 0.227 | ||||
31/10/2024 | 4.480 | 16.282 | 10,000 | 159,000 | 0.227 | 10,000 | 4.470 | ||
30/10/2024 | 4.390 | 16.142 | 0 | 169,000 | 0.241 | ||||
29/10/2024 | 4.680 | 16.602 | 0 | 169,000 | 0.241 | ||||
28/10/2024 | 4.630 | 16.422 | 0 | 169,000 | 0.241 | ||||
25/10/2024 | 4.840 | 16.602 | 0 | 169,000 | 0.241 | ||||
24/10/2024 | 4.880 | 16.602 | 0 | 169,000 | 0.241 | ||||
23/10/2024 | 4.960 | 16.762 | 0 | 169,000 | 0.241 | ||||
22/10/2024 | 4.410 | 16.162 | 0 | 169,000 | 0.241 | ||||
21/10/2024 | 4.530 | 16.262 | 6,000 | 169,000 | 0.241 | 6,000 | 4.570 | ||
18/10/2024 | 4.640 | 16.442 | 103,000 | 163,000 | 0.233 | 50,000 | 3.950 | 53,000 | 3.855 |
17/10/2024 | 3.720 | 15.422 | 100,000 | 160,000 | 0.229 | 50,000 | 4.220 | 50,000 | 4.160 |
16/10/2024 | 3.850 | 15.362 | 50,000 | 160,000 | 0.229 | 50,000 | 3.960 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |