日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.023 | 25.200 | 3,300,000 | 57,500 | 0.080 | 1,650,000 | 0.025 | 1,650,000 | 0.025 |
11/11/2024 | 0.039 | 25.900 | 0 | 57,500 | 0.080 | ||||
08/11/2024 | 0.061 | 26.050 | 50,000 | 57,500 | 0.080 | 50,000 | 0.068 | ||
07/11/2024 | 0.059 | 26.150 | 0 | 107,500 | 0.150 | ||||
06/11/2024 | 0.059 | 26.000 | 0 | 107,500 | 0.150 | ||||
05/11/2024 | 0.062 | 26.150 | 0 | 107,500 | 0.150 | ||||
04/11/2024 | 0.061 | 26.000 | 0 | 107,500 | 0.150 | ||||
01/11/2024 | 0.052 | 25.700 | 0 | 107,500 | 0.150 | ||||
31/10/2024 | 0.050 | 25.400 | 0 | 107,500 | 0.150 | ||||
30/10/2024 | 0.053 | 25.350 | 0 | 107,500 | 0.150 | ||||
29/10/2024 | 0.063 | 25.550 | 10,000 | 107,500 | 0.150 | 10,000 | 0.063 | ||
28/10/2024 | 0.069 | 25.650 | 0 | 97,500 | 0.140 | ||||
25/10/2024 | 0.073 | 25.650 | 0 | 97,500 | 0.140 | ||||
24/10/2024 | 0.074 | 25.650 | 227,500 | 97,500 | 0.140 | 227,500 | 0.076 | ||
23/10/2024 | 0.091 | 26.000 | 1,427,500 | 325,000 | 0.460 | 600,000 | 0.095 | 827,500 | 0.092 |
22/10/2024 | 0.078 | 25.700 | 0 | 97,500 | 0.140 | ||||
21/10/2024 | 0.079 | 25.550 | 5,000 | 97,500 | 0.140 | 5,000 | 0.080 | ||
18/10/2024 | 0.078 | 25.600 | 0 | 102,500 | 0.150 | ||||
17/10/2024 | 0.070 | 25.250 | 0 | 102,500 | 0.150 | ||||
16/10/2024 | 0.077 | 25.250 | 5,000 | 102,500 | 0.150 | 5,000 | 0.077 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |