日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.152 | 1.040 | 1,000,000 | 12,362,000 | 20.600 | 500,000 | 0.152 | 500,000 | 0.152 |
12/11/2024 | 0.143 | 1.010 | 400,000 | 12,362,000 | 20.600 | 400,000 | 0.149 | ||
11/11/2024 | 0.147 | 1.030 | 1,140,000 | 12,762,000 | 21.270 | 1,140,000 | 0.148 | ||
08/11/2024 | 0.154 | 1.040 | 522,000 | 13,902,000 | 23.170 | 380,000 | 0.150 | 142,000 | 0.156 |
07/11/2024 | 0.156 | 1.040 | 0 | 14,140,000 | 23.570 | ||||
06/11/2024 | 0.157 | 1.050 | 60,000 | 14,140,000 | 23.570 | 60,000 | 0.172 | ||
05/11/2024 | 0.162 | 1.070 | 350,000 | 14,080,000 | 23.470 | 250,000 | 0.162 | ||
04/11/2024 | 0.160 | 1.060 | 172,000 | 14,330,000 | 23.880 | 142,000 | 0.158 | ||
01/11/2024 | 0.159 | 1.060 | 100,000 | 14,472,000 | 24.120 | 100,000 | 0.159 | ||
31/10/2024 | 0.158 | 1.050 | 4,630,000 | 14,572,000 | 24.290 | 4,550,000 | 0.164 | ||
30/10/2024 | 0.167 | 1.060 | 708,000 | 19,122,000 | 31.870 | 474,000 | 0.169 | ||
29/10/2024 | 0.177 | 1.080 | 0 | 19,596,000 | 32.660 | ||||
28/10/2024 | 0.177 | 1.080 | 0 | 19,596,000 | 32.660 | ||||
25/10/2024 | 0.177 | 1.080 | 0 | 19,596,000 | 32.660 | ||||
24/10/2024 | 0.180 | 1.080 | 320,000 | 19,596,000 | 32.660 | 300,000 | 0.172 | ||
23/10/2024 | 0.180 | 1.090 | 100,000 | 19,896,000 | 33.160 | 90,000 | 0.182 | ||
22/10/2024 | 0.180 | 1.090 | 110,000 | 19,806,000 | 33.010 | 50,000 | 0.180 | ||
21/10/2024 | 0.179 | 1.090 | 150,000 | 19,756,000 | 32.930 | ||||
18/10/2024 | 0.178 | 1.080 | 796,000 | 19,756,000 | 32.930 | 38,000 | 0.173 | 426,000 | 0.178 |
17/10/2024 | 0.175 | 1.080 | 230,000 | 19,368,000 | 32.280 | 100,000 | 0.169 | 130,000 | 0.181 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |