日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.350 | 88.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
08/11/2024 | 0.370 | 89.450 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
07/11/2024 | 0.365 | 89.150 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
06/11/2024 | 0.330 | 85.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
05/11/2024 | 0.355 | 87.650 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
04/11/2024 | 0.315 | 84.350 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
01/11/2024 | 0.315 | 84.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
31/10/2024 | 0.305 | 82.950 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
30/10/2024 | 0.320 | 83.750 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
29/10/2024 | 0.365 | 86.650 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
28/10/2024 | 0.375 | 87.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
25/10/2024 | 0.370 | 86.650 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
24/10/2024 | 0.360 | 85.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
23/10/2024 | 0.380 | 87.250 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
22/10/2024 | 0.380 | 87.100 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
21/10/2024 | 0.370 | 85.600 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
18/10/2024 | 0.380 | 87.150 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
17/10/2024 | 0.345 | 84.000 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
16/10/2024 | 0.390 | 86.450 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
15/10/2024 | 0.410 | 88.700 | 0 | 10,000 | 0.010 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/11/2024 10:52 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |