代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 20.110 | -1.710 | -7.837% | 4.08亿 | 115.49亿 | 67.8246 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林业 | 6.000 | -0.040 | -0.662% | 4.12千万 | 18.50亿 | -- | |||||
| 000713 | 国投丰乐 | 7.110 | +0.340 | +5.022% | 5.67亿 | 41.57亿 | 66.1395 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 6.040 | -0.230 | -3.668% | 4.95亿 | 72.16亿 | 45.2434 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 10.270 | -0.340 | -3.205% | 4.38亿 | 38.82亿 | 44.8668 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 9.010 | -0.330 | -3.533% | 5.02亿 | 122.83亿 | 75.0833 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 13.710 | +0.160 | +1.181% | 8.96千万 | 28.79亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 10.130 | -0.640 | -5.942% | 5.59亿 | 94.78亿 | 97.2169 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 3.780 | -0.050 | -1.305% | 4.52千万 | 27.20亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 2.100 | -0.030 | -1.408% | 1.05亿 | 33.67亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.310 | -0.030 | -1.282% | 1.77亿 | 46.15亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 3.110 | -0.060 | -1.893% | 4.16亿 | 246.88亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 7.960 | -0.140 | -1.728% | 5.23千万 | 24.41亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 2.070 | -0.020 | -0.957% | 7.89千万 | 44.42亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 8.460 | -0.360 | -4.082% | 3.26亿 | 85.24亿 | 73.3102 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 10.600 | -0.100 | -0.935% | 1.25亿 | 25.23亿 | 265 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 42.590 | +0.410 | +0.972% | 15.24亿 | 1,383.71亿 | 14.7882 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 11.040 | -0.430 | -3.749% | 1.74亿 | 42.63亿 | 12.3587 | 深股通 | ||||
| 002982 | 湘佳股份 | 12.550 | -0.230 | -1.800% | 6.15千万 | 16.63亿 | 73.8235 | 深股通 | ||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.660 | -0.260 | -4.392% | 1.12亿 | 52.68亿 | -- | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为14/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |