公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日![]() |
02/01/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
02/01/2025 | 03433 | 南方美国国债20 | 2024/12 | 季度股息港元 0.85 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
02/01/2025 | 83199 | 工银南方国债-R | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
19/12/2024 | 00866 | 中国秦发 | 2025/12 | 特别股息港元 0.02 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 24/01/2025 |
06/12/2024 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.36 或港元 0.388836 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 24/01/2025 |
10/12/2024 | 06808 | 高鑫零售 | 2025/03 | 中期息人民币 0.158 或港元 0.17 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 -- | 24/01/2025 |
12/12/2024 | 01626 | 嘉耀控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.3 | 09/01/2025 | 13/01/2025 至 15/01/2025 | 22/01/2025 |
09/12/2024 | 00270 | 粤海投资 | 2025/12 | 每股派 0.193 股粤海置地 (00124) 股份 | 10/01/2025 | 14/01/2025 至 -- | 21/01/2025 |
29/11/2024 | 00374 | 四洲集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.03 | 13/12/2024 | 17/12/2024 至 19/12/2024 | 17/01/2025 |
13/12/2024 | 01936 | 利特米 | 2024/12 | 特别股息港元 0.11 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 08/01/2025 | 15/01/2025 |
13/12/2024 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2024/12 | 第四季度股息美元 0.09 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 15/01/2025 |
13/12/2024 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2024/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 15/01/2025 |
13/12/2024 | 03141 | 华夏亚投债 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
13/12/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
03/12/2024 | 06113 | UTS MARKETING | 2024/12 | 特别股息港元 0.04 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
13/12/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
13/12/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
11/12/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
11/12/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
06/12/2024 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.04 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 -- | 02/01/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |