公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日![]() |
17/03/2025 | 04336 | 应用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | -- |
08/04/2025 | 04337 | 星巴克-T | 2025/09 | 每股派息美元 0.61 | 19/05/2025 | 21/05/2025 至 -- | -- |
18/03/2025 | 04338 | 微软-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 16/05/2025 | 20/05/2025 至 -- | -- |
27/03/2025 | 06178 | 光大证券 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1086 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 06196 | 郑州银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.02 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06680 | 金力永磁 | 2024/12 | 末期息人民币 0.12 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 06686 | 诺亚控股 | 2024/12 | 末期息人民币 0.828 或港元 0.897 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 06686 | 诺亚控股 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.828 或港元 0.897 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 06690 | 海尔智家 | 2024/12 | 末期息人民币 0.965 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06806 | 申万宏源 | 2024/12 | 末期息人民币 0.046 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06821 | 凯莱英 | 2024/12 | 末期息人民币 1.1 | -- | -- | -- |
21/03/2025 | 06826 | 昊海生物科技 | 2024/12 | 末期息人民币 0.6 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06881 | 中国银河 | 2024/12 | 末期息人民币 0.196 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06936 | 顺丰控股 | 2024/12 | 末期息人民币 0.44 | -- | -- | -- |
15/04/2025 | 08172 | 拉近网娱 | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
25/03/2025 | 08329 | 海王英特龙 | 2024/12 | 末期息人民币 0.005 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 08329 | 海王英特龙 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.141 | -- | -- | -- |
21/03/2025 | 08348 | 滨海泰达物流 | 2024/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.0325 | -- | -- | -- |
15/04/2025 | 08619 | 饮食天王(环球) | 2026/03 | 十合一 | 22/05/2025 | -- | -- |
27/03/2025 | 80883 | 中国海洋石油-R | 2024/12 | 末期息港元 0.66 | -- | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |