| 业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事研发、生产及销售精密刀具、研磨抛光材料、功能性膜材料及智能数控装备。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2026年3月31日止 至2025年12月31日止 (千元;人民币) (三个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 756﹐067 80﹒6 2﹐084﹐177 34﹒2 除税前溢利 301﹐896 2﹒7倍 491﹐750 90﹒8 股东应占溢利 260﹐575 2﹒6倍 433﹐634 91﹒1 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 王馨 ( 董事长兼总经理 ) | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.dtechs.cn | ||||||||||||
| 电邮地址 | xiongliehua@dtechs.cn | ||||||||||||
| 电话号码 | 86 0769 8927 7168 | ||||||||||||
| 注册办事处 | 中国广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号 | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 09/07/2026 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 380.000 元 | ||||||||||||