业务类别 | 食物及饮料 (Food & Beverages) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 生产及销售啤酒,及从事国内贸易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2023年12月31日止 (人民币;百万元) (九个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 28﹐959﹒3 -6﹒5 33﹐936﹒5 5﹒5 除税前溢利 6﹐730﹒9 2﹒1 5﹐746﹒4 14﹒8 股东应占溢利 4﹐989﹒9 1﹒7 4﹐267﹒9 15﹒0 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 黄克兴 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.tsingtao.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 532 8571 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国山东省青岛市登州路56号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 15/07/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 | -- |