业务类别 | 运输 (Transportation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事提供集装箱航运、集装箱码头管理与经营服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元﹔人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 101﹐201﹐055 10﹒2 175﹐447﹐747 -55﹒1 除税前溢利 23﹐060﹐232 0﹒6 33﹐076﹐671 -80﹒2 股东应占溢利 16﹐870﹐080 1﹒9 23﹐860﹐258 -78﹒3 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 万敏 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港皇后大道中183号中远大厦48楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://hold.coscoshipping.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 10 6029 8620;6029 8619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 8610 6649 2211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 30/06/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 4.250 元 |