业务类别 | 食物及饮料 (Food & Beverages) | ||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事生产及销售包装饮用水及饮料,以及销售农产品。 | ||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 22﹐173﹐084 8﹒4 42﹐667﹐221 28﹒4 除税前溢利 8﹐142﹐315 8﹒2 15﹐688﹐202 42﹒0 股东应占溢利 6﹐239﹐579 8﹒0 12﹐079﹐498 42﹒2 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||
主席名称 | 锺睒睒 ( 董事长兼总经理 ) | ||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔轩尼诗道338号北海中心6楼F室 | ||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.nongfuspring.com | ||||||||||||||||||
电话号码 | 0571 8763 1800 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 0571 8763 1218 | ||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国浙江杭州西湖区葛衙庄181号 | ||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
上市日期 | 08/09/2020 | ||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 21.500 元 |