2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 404,124 | 293,756 | 287,383 | 419,845 | 491,241 |
投资活动之现金流量 | (299,148) | (263,474) | (285,664) | (288,002) | (373,356) |
融资活动之现金流量 | (38,399) | (85,180) | (215,448) | (186,943) | (184,160) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 66,577 | (54,898) | (213,729) | (55,100) | (66,275) |
期初之现金及现金等价物 | 245,934 | 326,516 | 553,424 | 601,827 | 674,526 |
汇率变动之影响 | (770) | (25,684) | (13,179) | 6,697 | (6,424) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 311,741 | 245,934 | 326,516 | 553,424 | 601,827 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 15,695 |
增长率 | -53.829% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.006 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.776 |