2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 818,973 | 947,679 | 725,537 | 867,058 |
投资活动之现金流量 | -- | (231,772) | (368,804) | (298,305) | (25,703) |
融资活动之现金流量 | -- | (280,100) | (342,205) | (166,659) | (279,804) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 307,101 | 236,670 | 260,573 | 561,551 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,450,173 | 2,196,323 | 1,940,273 | 1,383,232 |
汇率变动之影响 | -- | (9,012) | 17,180 | (4,523) | (4,510) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,748,262 | 2,450,173 | 2,196,323 | 1,940,273 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:23 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 399,765 |
增长率 | 14.910% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.499 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.383 |